Famille de Berger, Jean-Paul et Fammery, Nathalie
Familles
| Mariés | Mari | Berger, Jean-Paul ( * 9 mars 1961 + 29 mars 2004 ) | |||||||||||||
| Mariés | Femme | Fammery, Nathalie ( * 1964 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Berger, Florent |
| Mariés | Mari | Berger, Jean-Paul ( * 9 mars 1961 + 29 mars 2004 ) | |||||||||||||
| Mariés | Femme | Fammery, Nathalie ( * 1964 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Berger, Florent |