Henry, Sidonie
| Nom de naissance | Henry, Sidonie |
| Surnom | Virginie Marguerite |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 75 ans, 3 mois, 29 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 3 novembre 1872 | Ourville en Caux | ||
|
|
||||
| Décès | mars 1948 | |||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (Couturier, Jean-Marie) : l'arrière-grand-mère
Familles
Famille de Elouard, Aimable et Henry, Sidonie |
|||||||||||||||
| Mariés | Mari | Elouard, Aimable ( * + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Elouard, Henriette | 8 septembre 1985 | |
| Elouard, Alice | 28 octobre 1899 | |
| Elouard, Marguerite | 1901 | 28 avril 1972 |
Arbre généalogique
-
- Henry, Sidonie