Elouard, Eugene
| Nom de naissance | Elouard, Eugene |
| Surnom | Maurice |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 2 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 19 avril 1887 | Héricourt-en-Caux | ||
|
|
||||
| Naissance | 19 avril 1887 | Héricourt-en-Caux | ||
|
|
||||
| Décès | 21 avril 1887 | Héricourt-en-Caux | ||
|
|
||||
| Décès | 21 avril 1887 | Héricourt-en-Caux | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (Couturier, Jean-Marie) : l'arrière-grand-oncle
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Elouard, Charles | |||
| Mère | Leclerc, Celina | 5 avril 1852 | ||
| Le frère (germain) | Elouard, Aimable | |||
| Le frère (germain) | Elouard, Louis | 27 février 1880 | 9 janvier 1882 | |
| La sœur (germaine) | Elouard, Celestine | 27 décembre 1881 | 30 août 1959 | |
| La sœur (germaine) | Elouard, Louise | 10 février 1883 | 25 juillet 1889 | |
| Le frère (germain) | Elouard, Emile | 27 février 1884 | ||
| Elouard, Eugene | 19 avril 1887 | 21 avril 1887 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| Identifiant Gramps fusionné | I0152 |