Berger, Sylvie
Nom de naissance | Berger, Sylvie |
Genre | féminin |
Relation avec l'individu central (Couturier, Jean-Marie) : la première cousine
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Berger, Jean | 19 janvier 1938 | 20 août 2021 | |
Mère | Duval, Ginette | 1942 | 8 novembre 2021 | |
La sœur (germaine) | Berger, Isabelle | 1958 | ||
Le frère (germain) | Berger, Jean-Paul | 9 mars 1961 | 29 mars 2004 | |
Berger, Sylvie | ||||
La sœur (germaine) | Berger, Valérie |
Familles
Famille de Jobbin, Ludovic et Berger, Sylvie |
|||||||||||
Mariés | Mari | Jobbin, Ludovic ( * + ... ) | |||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
Jobbin, Clara | ||
Jobbin, Théo |