Elouard, Celestine
Nom de naissance | Elouard, Celestine |
Surnom | Marie |
Genre | féminin |
Âge au décès | 77 ans, 8 mois, 3 jours |
Évènements
Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 27 décembre 1881 | Héricourt-en-Caux | ||
|
||||
Décès | 30 août 1959 | Notre Dame de Bondeville | ||
|
Relation avec l'individu central (Couturier, Jean-Marie) : l'arrière-grand-tante
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Elouard, Charles | |||
Mère | Leclerc, Celina | 5 avril 1852 | ||
Le frère (germain) | Elouard, Aimable | |||
Le frère (germain) | Elouard, Louis | 27 février 1880 | 9 janvier 1882 | |
Elouard, Celestine | 27 décembre 1881 | 30 août 1959 | ||
La sœur (germaine) | Elouard, Louise | 10 février 1883 | 25 juillet 1889 | |
Le frère (germain) | Elouard, Emile | 27 février 1884 | ||
Le frère (germain) | Elouard, Eugene | 19 avril 1887 | 21 avril 1887 |
Familles
Famille de Père biologique de Germaine, Père et Elouard, Celestine |
||||||||
Inconnu | Conjoint | Père biologique de Germaine, Père ( * + ... ) | ||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
Elouard, Germaine | 1896 | 17 septembre 1979 |