Couturier, Jean-Pierre
Nom de naissance | Couturier, Jean-Pierre |
Genre | masculin |
Relation avec l'individu central (Couturier, Jean-Marie) : l'oncle
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Couturier, René | 22 novembre 1900 | ||
Mère | Elouard, Alice | 28 octobre 1899 | ||
Couturier, Jean-Pierre | 18 avril 2007 | |||
La sœur (germaine) | Couturier, Renée | 1931 | 31 août 2000 | |
La sœur (germaine) | Couturier, Marie | 1934 | 21 décembre 2011 | |
La sœur (germaine) | Couturier, Therese | 1932 | 17 septembre 1971 | |
Orenge, Léon | 13 juillet 1897 | 15 décembre 1927 | ||
Mère | Elouard, Alice | 28 octobre 1899 | ||
La demi-sœur utérine | Orenge, Alice | |||
Le demi-frère utérin | Orenge, Georges | 20 avril 1921 | 7 juillet 2004 | |
Beau-père | Père d'André, Père biologique | |||
Mère | Elouard, Alice | 28 octobre 1899 | ||
Le demi-frère utérin | Couturier, André | 19 septembre 1929 | 30 novembre 2022 |
Arbre généalogique
-
Couturier, René
-
Elouard, Alice
- Couturier, Jean-Pierre
- Couturier, Renée
- Couturier, Therese
- Couturier, Marie
-
Elouard, Alice